生命科学领域温湿度控制解决方案的专业供应商
产品特点
● 工作室采用不锈钢板制成,确保产品经久耐用,便于清洁;
● 长方形真空室,使有效容积大,能充分利用空间;
● 弹性双层钢化玻璃门观察工作室内物体,一目了然;
● 箱门闭合松紧可调节,整体成型的合成硅橡胶门封圈,确保箱内高真空度;
● 采用硼硅材料密封圈更好耐高温(H4系列)
● 增设超温保护温控口,有效的防止温度失控等安全问题;(选配)
● 可选配低噪声专业真空泵,真空控制稳定可靠;(选配)
程序控制
● 程序控制操作,可根据工艺需求设定加热、真空保持和氮气保持时间,确保每批次
烘烤一致性,降低产品的烘烤差异性;
高温真空干燥箱 高温真空干燥试验 | |||||
技术指标/型号 | BPZ-6050H4 | BPZ-6060H3 | BPZ-6090H3 | BPZ-6120H3 | BPZ-6210H3 |
电源电源 | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ |
输入功率 | 3800W | 2300W | 2450W | 2600W | 2800W |
控温范围 | RT+50~400℃ | RT+20~300℃ | RT+20~300℃ | RT+20~300℃ | RT+20~300℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
恒温波动度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
真空表 | 机械指针式 | 机械指针式 | 机械指针式 | 机械指针式 | 机械指针式 |
达到真空度 | 133Pa | 133Pa | 133Pa | 133Pa | 133Pa |
内胆尺寸(mm)W×D×H | 400×400×400 | 400×400×400 | 450×450×450 | 500×500×500 | 560×600×640 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 600×570×1390 | 600×570×1390 | 610×590×1350 | 660×640×1400 | 720×820×1750 |
搁板 | 2块(独立控温) | 2块(独立控温) | 2块(独立控温) | 3块(独立控温) | 3块(独立控温) |
工作室材料 | 不锈钢304 (1Cr~18Ni9Ti) | 不锈钢304 (1Cr~18Ni9Ti) | 不锈钢304 (1Cr~18Ni9Ti) | 不锈钢304 (1Cr~18Ni9Ti) | 不锈钢304 (1Cr~18Ni9Ti) |
价格 | RMB75900 | RMB25900 | RMB30900 | RMB41900 | RMB54900 |
※性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
注:可选配油雾过滤装置2500元