生命科学领域温湿度控制解决方案的专业供应商
人性化设计
● 液晶显示器,多组数据一屏显示,菜单式操作界面,旋钮式设定,简单易懂,便于观察与操作;搅拌速度快慢可调,在设备工作状态中也可以对设备进行转速及工作时间调整;
● 采用免维护无碳刷直流无刷电机,能长时间连续稳定运行,具有稳定、静音和搅拌器强劲有力的特点;
● 设有搅拌棒穿透孔,使搅拌棒更换方便,不用上下移动搅拌头,就能轻松调节搅拌桨;
● 转速范围:30-2200rpm,最低使用转速30 rpm,满足较低转速的实验。具有转速控制的数字反馈系统,即使在粘度变化条件下,数字反馈控制系统也能保证搅拌机的恒速和扭矩;
安全功能
● 封闭式外壳:封闭式外壳阻止液体溅入机器内部腐蚀电路,保障安全运行;
● 具有平稳启动设计,可有效防止样品溢出。标配夹头保护套、安全扣、防滑垫,保证操作者使用安全不发生意外;
● 设有过载、过流、过温等安全保护功能,当出现异常情况,设备自动切断电路并出现故障提示,保证设备安全运行不发生意外;
● 采用进口自锁式夹头,操作方便快捷,有锁定功能,防止搅拌棒松动。轴心度高;
方便的数据处理
● 可配RS232 数据接口,可通过软件实现对设备的远程控制,实时监测设备运行并记录转速、扭矩等数据;
技术参数/型号 | BD50 | BD100 | BD150 |
搅拌量上限 | 20L | 40L | 60L |
转速范围[rpm] | 30-2200 | ||
定时范围 | 1~9999min | ||
转速显示分辨率[rpm] | ±1 | ||
转速记忆 | 有 | ||
调速方式 | 旋钮式调节 | ||
扭矩上限 [N.cm] | 60 | ||
粘度上限 [mPas] | 10000 | 50000 | 80000 |
搅拌桨固定方式 | 自锁式夹头 | ||
钻夹头夹持直径范围 [mm] | 0.5-10 | ||
外形尺寸(DxWxH) [mm] | 160×80×180 | ||
电机功率[W] | 60 | 120 | 160 |
电压 [VAC] | 100-240 50/60HZ | ||
价格 | RMB3990 | RMB4690 | RMB5190 |
选配件
配件编号 | 型号规格 | 配件编号 | 型号规格 |
BD-1 | 通用平板支架 尺寸:200x318x800mm 材质:316不锈钢 | BD-6 | 一字式搅拌桨 杆长:400mm 搅拌桨直径:60mm 材质:316不锈钢 |
BD-2 | 四叶式搅拌桨 杆长:400mm 搅拌桨直径:50mm 材质:316不锈钢 | BD-7 | 一字式搅拌桨 杆长:350mm 搅拌桨直径:70mm 材质:PTFE涂层 |
BD-3 | 四叶式搅拌桨 杆长:350mm 搅拌桨直径:65mm 材质:PTFE涂层 | BD-8 | 离心式搅拌桨 杆长:400mm 搅拌桨直径:90mm 材质:316不锈钢 |
BD-4 | 扇片式搅拌桨 杆长:400mm 搅拌桨直径:68mm 材质:316不锈钢 | BD-9 | 离心式搅拌桨 杆长:350mm 搅拌桨直径:85mm 材质:PTFE涂层 |
BD-5 | 扇片式搅拌桨 杆长:350mm 搅拌桨直径:68mm 材质:PTFE涂层 |
注:未标注标配型号,则为选配。