
生命科学领域温湿度控制解决方案的专业供应商
当前位置:首页 > 产品中心 > 产品分类 > 粘度计系列 | 日本东机产业TOKI > 锥板形旋转粘度计 > TP-200EH锥板粘度计 > TP-200EH型锥板粘度计 


● 内置温度控制系统;
● 可进行40段编程程序测定;
● 具有间隙自动调节功能;
● 多重量程测量范围,宽广的动态量程,实现了多重量程测定;
● 自动量程切换,实现粘度测定的高效性;
● 标配VISCO-CHART软件,可用于数据收集和图表软件;
| 规格\型号 | TP-200EH |
| 旋转速度 | 0,0.1~100.0rpm |
| 旋转速度调节段数 | 递增步长:0.1rpm/段;1001段 |
| 测定模式 | 手动、自动停止时间、自动停止粘度、 程序模式(最大40段) |
| 测定模式内存 | 上述测定模式中各有10种模式 |
| 测定范围 | 请参考粘度测定范围表 |
| 测定单位切换 | % / mPa·s / Pa·s / kPa·s/(可切换至cP/P) |
| 粘度精度 | 满量程之±1%以内 |
| 再现性 | 满量程之±0.2%以内 |
输入输出信号 | USBA(用于串行打印机)、USBB(用于PC)、D-Sub(用于Visco 图表软件) |
| 温度设置范围 | +5℃至+120℃(* 上限设置:环境温度+50℃,下限设置:环境温度-10℃) |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 温度精度 | ±0.2℃(* 仅当环境温度和设定温度相等时) |
| 周围环境温度 | +5℃~40℃ |
| 电源输出 | 100~240V AC50/60Hz |
| 消耗电流 | 150VA以下 |
| 接触液体部分的材料 | 不锈钢 |
| 尺寸(W×D×H) | 358×398×555 |
| 重量 | 20Kg |
粘度测定范围
| 类型 | 测量范围 | 全量表扭矩(μN.m) | 粘度测量范围(mPas) |
| TP-200EH | H R U AH(AUTO 档) | 718.7 1437.4 5749.6 H to U(AUTO 档) | 6.48-64,820(* 注) 13.0-129,600(* 注) 51.9-518,500(* 注) 6.48-518,500(* 注) |
* 注:使用标准锥形转子1° 34′ ×R24。若使用选配锥形转子时,请参考测定范围上限值表。




